| North and South America | Asia | Europe | Pacific | Africa |
| Country | Exchange | Date | Pairing | Historical Exchange |
| Argentine Peso | 0.27576 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/ARS | Historical |
| Aruba Florin | 0.0939 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/AWG | Historical |
| Bahamian Dollar | 0.05236 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/BSD | Historical |
| Barbados Dollar | 0.10471 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/BBD | Historical |
| Belize Dollar | 0.10576 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/BZD | Historical |
| Bermuda Dollar | 0.05236 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/BMD | Historical |
| Bolivian Boliviano | 0.36178 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/BOB | Historical |
| Brazilian Real | 0.10732 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/BRL | Historical |
| Canadian Dollar | 0.05398 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/CAD | Historical |
| Cayman Islands Dollar | 0.04293 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/KYD | Historical |
| Chilean Peso | 25.61675 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/CLP | Historical |
| Colombian Peso | 98.40314 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/COP | Historical |
| Costa Rica Colon | 26.29843 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/CRC | Historical |
| Cuban Peso | 0.05236 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/CUP | Historical |
| Dominican Peso | 2.15707 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/DOP | Historical |
| East Caribbean Dollar | 0.14136 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/XCD | Historical |
| El Salvador Colon | 0.45798 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/SVC | Historical |
| Falkland Islands Pound | 0.03461 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/FKP | Historical |
| Guatemala Quetzal | 0.40819 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/GTQ | Historical |
| Guyana Dollar | 10.88743 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/GYD | Historical |
| Haiti Gourde | 2.22513 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/HTG | Historical |
| Honduras Lempira | 1.05759 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/HNL | Historical |
| Mexican Peso | 0.65637 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/MXN | Historical |
| Neth Antilles Guilder | 0.09372 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/ANG | Historical |
| Nicaragua Cordoba | 1.3034 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/NIO | Historical |
| Panama Balboa | 0.05236 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/PAB | Historical |
| Paraguayan Guarani | 220.94241 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/PYG | Historical |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.14016 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/PEN | Historical |
| United States Dollar | 0.05236 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/USD | Historical |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.33613 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/TTD | Historical |
| Venezuelan Bolivar | 0.32949 | Friday 05 24, 2013 17:05:00 | UYU/VEF | Historical |
The exchange rates above were updated at May 25,2013 21:32 UTC
Link to this page - if you would like to link to Uruguayan New Peso(UYU) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: